
ریزش قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۳۰ مرداد / سورن، دنا، پژو ۲۰۷ و تارا ارزان شدند
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۳۰ مرداد ۱۴۰۴. سورن پلاس ارزان شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۲ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۸۶۷ میلیون تومان در بازار معامله شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز ۴ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۸۸۶ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت دنا کاهش یافت. دنا پلاس MT۶ با کاهش ۳ میلیونی نسبت به دیروز به قیمتی حوالی ۱ میلیارد تومان در بازار رسید. پژو ۲۰۷ نیز ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما حدود ۲ میلیون ارزان تر شد و به ۹۱۸ میلیون تومان در بازار رسید.
تارا ارزان شد. تارا اتوماتیک V۴ با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



